| ·InTempConnect云平臺的預定系統維護停機時間通知 | [2025-1-7] | |
| ·2024年底Onset將發布全新HOBO MX20L藍牙水位數據記錄儀 | [2024-11-21] | |
| ·Onset最新發布的新型水質監測設備MX801/MX802(分體)電導 | [2024-3-9] | |
| ·HOBOnet遠程水位監測網絡研討會 2023 年 12 月 7日 舉 | [2023-12-6] | |
| ·HOBO水下溫度記錄儀監測有助于拯救珊瑚礁 | [2023-8-9] | |
| ·HOBO新款 Tidbit 外部溫度數據記錄儀MX2205免費網絡研討 | [2023-6-28] | |
| ·HOBOconnect 1.5版本發布app軟件支持用戶為RX氣象站提 | [2023-2-23] | |
| ·Onset研討會:探索物聯網平臺與InTemp藍牙數據記錄器的優勢 | [2023-1-30] | |
| ·2023年部分型號將停產請留意代替型號 | [2023-1-6] | |
| ·HOBOlink將不再接收U30-ETH,U30-WiFi,U30-G | [2022-12-6] | |
| ·HOBO 不同型號系列測量比較總表讓你快速了解記錄儀使用環境和參數 | [2022-10-17] | |
| ·新 InTemp 產品發布 - CX1000 蜂窩記錄儀培訓網絡研討會 | [2022-9-13] | |
| ·重要通知:HOBOlink用戶請在2022 年 9 月 7 日前登錄修 | [2022-8-27] | |
| ·HOBO 水質數據記錄器評估海上風電場和漁業的相互作用 | [2022-8-24] | |
| ·Onset提供能夠測量土壤濕度、溫度、電導率和水勢的監測方案 | [2022-5-23] | |
| ·新型 HOBO 藍牙模擬輸入數據記錄器可實現輕松的遠程數據訪問 | [2022-5-17] | |
| ·UA-001-08和UA-002-08型號停產通知 | [2022-5-17] | |
| ·Onset網絡研討會:用于符合 CDC/VFC 標準的疫苗監測的物聯網 | [2022-5-16] | |
| ·駿沖電子網站改版上線了 | [2022-5-14] | |

一起來聊聊HOBOware軟件吧