2023年部分型號將停產請留意代替型號
2023/1/6 11:31:12 點擊:
2023年部分型號將停產請留意代替型號
請注意,為了鞏固我們的產品線,一些低銷量的 HOBO 產品正在停產。 詳情請見下表。 停產產品 建議的替代品會在適用的地方注明。這些物品的最終 購買日期為 2022 年 12 月 31 日,或售完為止。
| 停產型號 | 產品名稱 | 推薦更換型號 |
| 85-CAPLUG-H20-W | 白色保護套端蓋 |
黑色保護 套端蓋 (85-CAPLUG-H20-B) |
| 91-u12-015-03-oring-kit | 用于 U12-015-03 的 Subassy O 型圈套件 | |
| AC-USB-1 | 交流USB電源 | |
| A-E50B2-導線組 | T-VER-E50B2 接線套件 | |
| A-FS-CVIA-7P-1 | FlexSmart 模擬模塊備件套件 | |
| A-FS-TRMSA-4P-1 | FlexSmart TRMS 模塊備件套件 | |
| A-UX120- | 備用接線端子 | |
| BHW-PRO-CD | HOBOware專業光盤 |
HOBOware Pro USB (BHW-PRO-USB) |
| BOOT-MX2203-黑 | MX2203 靴子黑色 5 件裝 |
MX2203 引導灰色 5 件裝 (BOOT-MX2203-GR) |
| BOOT-MX2203-WH | MX2203 靴子白色 5 件裝 |
MX2203 引導灰色 5 件裝 (BOOT-MX2203-GR) |
| 開機-MX2204-BK | MX2204 靴子黑色 5 件裝 |
MX2204 引導灰色 5 件裝 (BOOT-MX2204-GR) |
| BOOT-MX2204-WH | MX2204 靴子白色 5 件裝 |
MX2204 引導灰色 5 件裝 (BOOT-MX2204-GR) |
| 引導-花絮-WH | TidbiT 靴子,白色 - 5 件裝 | TidbiT 靴子,黑色 - 5 件裝 (BOOT-TIDBIT-BK) |
| 引導程序 | WTemp Pro 靴子,白色 | WTemp Pro 靴子,黑色 (BOOT-BK) |
| 電纜-HWS2 | 2M防風雨通訊電纜 | |
| 電纜-HWS-F | 微站適配器電纜 | |
| 電纜-HWS-G | 外部接地線適配器 | |
| 電纜-USB-EXT | USB 有源延長線 16' | |
| CASE-4X | LCD 記錄儀保護套 | |
| 案例-PELICAN-1510 | Pelican 保護套,黑色,帶泡沫 | |
| 耦合器-UA | 耦合器吊墜/光纖 USB 基站 | BASE-U-4 |
| M-MKA | H21-002 的桅桿安裝套件 | |
| S-WCB-M003 | 05305 測風儀適配器-AQ | 風速風向設定智能傳感器 (S-WSET-B) |
| S-WCC-M003 | 適用于 05106 船用風力監測儀的適配器 | 風速風向設定智能傳感器 (S-WSET-B) |
| S-WCE-M003 | 05103 測風儀適配器 | 風速風向設定智能傳感器 (S-WSET-B) |
| T-CDI-5200-10S | 1英寸管用壓縮空氣流量計 | |
| T-CDI-5200-15S | 用于 1.5 英寸管道的壓縮空氣流量計 | |
| T-CDI-5400-20S | 2英寸管用壓縮空氣流量計 | |
| TCW100-J | 100 英尺 24 AWG J 型電線 | |
| TCW100-K | 100 英尺 24 AWG 型 K 線 | |
| TCW100-T | 100 英尺 24 AWG 型 T 線 | |
| T-VER-AH02 | 保險絲套件,單相,標記 | |
| T-VER-E50B2 | 功率計 600VAC 3脈沖輸出 | Wattnode kWh 傳感器 (T-WNB-xx),HOBO 插頭負載記錄器 (UX120-018) |
| U12-015-03 | HOBO U12 深海溫度記錄儀 | HOBO TidbiT MX 溫度記錄器 (MX2204),HOBO 不銹鋼溫度記錄器 (U12-015) |
| UX100-023A | HOBO UX100 外部溫度/相對濕度 | HOBO MX 外部溫度/相對濕度記錄器 (MX2302A) |
| UX120-017 | HOBO 4 通道脈沖輸入記錄儀 512KB | HOBO 狀態/脈沖/事件/運行時記錄器 128K (UX90-001) |
| UX120-017M | HOBO 4 通道脈沖輸入記錄儀 4MB | HOBO 狀態/脈沖/事件/運行時記錄器 128K (UX90-001) |
| UX90-001M | HOBO 狀態/脈沖/事件/運行時 512K | HOBO 狀態/脈沖/事件/運行時記錄器 128K (UX90-001) |
| UX90-002M | HOBO UX90 開/關燈 512K | HOBO UX90 開/關燈 128K (UX90-002) |
| UX90-004M | HOBO UX90 電機開/關 512K | HOBO UX90 電機開/關 128K (UX90-004) |
| UX90-005 | HOBO UX90 占位-5米/燈128K |
HOBO UX90 Occupancy-12 米/光記錄器 128K (UX90-006) |
| UX90-005M | HOBO UX90 占位-5米/燈 512K |
HOBO UX90 Occupancy-12 米/光記錄器 128K (UX90-006) |
| UX90-006M | HOBO UX90 占位-12米/燈128K |
HOBO UX90 Occupancy-12 米/光記錄器 128K (UX90-006) |
| UX90-001M | 散裝 HOBO 狀態/脈沖/事件/運行時 512K | HOBO 狀態/脈沖/事件/運行時記錄器 128K (UX90-001) |
| UX90-002M | 散裝 HOBO UX90 開/關燈 512K | HOBO UX90 開/關燈 128K (UX90-002) |
| UX90-004M | 散裝 HOBO UX90 電機開/關 512K | HOBO UX90 電機開/關 128K (UX90-004) |
| UX90-005 | 散裝 HOBO UX90 占用-5 米/燈 128K |
HOBO UX90 Occupancy-12 米/光記錄器 128K (UX90-006) |
| UX90-005M | 散裝 HOBO UX90 占用 - 5 米/燈 512K |
HOBO UX90 Occupancy-12 米/光記錄器 128K (UX90-006) |
| UX90-006M | 散裝 HOBO UX90 占用-12 米/燈 128K |
HOBO UX90 Occupancy-12 米/光記錄器 128K (UX90-006) |
- 上一篇:Onset研討會:探索物聯網平臺與InTemp藍牙數據記錄器 2023/1/30
- 下一篇:駿沖電子網站改版上線了 2022/5/14

一起來聊聊HOBOware軟件吧