HOBO 不同型號系列測量比較總表讓你快速了解記錄儀使用環(huán)境和參數(shù)
2022/10/17 17:15:26 點擊:
HOBO 不同型號系列測量比較總表讓你快速了解記錄儀使用環(huán)境和參數(shù)

| 連接性 | ||||||||||
| USB | 通過MX 網(wǎng)關啟用藍牙低功耗 (BLE) 遠程 Web | 啟用遠程 Web | ||||||||
| 產(chǎn)品系列 | ||||||||||
| UX100 | UX90 | UX120 |
U12 工業(yè) 食品級 |
MX1100 |
MX2300 工業(yè) 防風雨 |
MX2200 工業(yè) 防水 |
MX100 | RX3000 | RX2100 | |
| 環(huán)境 - 室內空氣質量 | ||||||||||
| 溫度(內置) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 溫度探針) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 熱電偶(探頭) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 相對濕度 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 露點 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 二氧化碳 (CO 2 ) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 光強度 | ✔ | |||||||||
| 活力 | ||||||||||
| 交流電流(安培) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 交流電壓(伏特) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 交流電流(TRMS 安培) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 交流電壓(TRSM 伏特) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 直流電流(安培) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 直流電壓(伏特) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 千瓦時 (kWh) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 插頭負載 | ✔ | |||||||||
| 功率因數(shù) (PF) | ✔ | |||||||||
| Ah, A, kWh, kW, PF, VAR, VARh, VA, V, Wh, W | ✔ | |||||||||
| 使用時間 | ||||||||||
| 燈開/關 | ✔ | |||||||||
| 電機開/關 | ✔ | |||||||||
| 狀態(tài)變化 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 占用 | ✔ | |||||||||
| 外部輸入 | ||||||||||
| 風速 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 不同的壓力 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 表壓 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 壓縮空氣流量 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 水流 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 輸入適配器 | ||||||||||
| 4-20毫安 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 脈沖 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 直流電壓 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| HOBOnet 無線傳感器 - 大型設施/室內種植設施 | ||||||||||
| 溫度 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 相對濕度 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 露點 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 脈沖輸入 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 太陽輻射(太陽的能量) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 光合有效輻射 - (PAR) 植物光 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 雨量 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 風速、陣風和風向 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 土壤濕度 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 土壤電導率 (EC) | ✔ | ✔ | ||||||||
| 葉濕 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 蒸散量 (ET) | ✔ | ✔ | ||||||||
- 上一篇:HOBO 水下環(huán)境監(jiān)測的解決方案型號系列總類和區(qū)別 2022/10/19
- 下一篇:駿沖電子網(wǎng)站改版上線了 2022/5/14

一起來聊聊HOBOware軟件吧